特點:
1、可編程結構光柵技術(PSLM PMP)
2、高精度超高幀數的4百萬像數工業相機,配合精密級絲桿和導軌,實現高速穩定的檢測
3、采用高低曝光技術(D-Lighting)結合易于調節的RGB光源完美地解決三維測試用的陰影效應干擾
4、Gerber數據轉換及導入,實現全板自動檢測
5、五分鐘編程一鍵式操作
6、強大的SPC功能
規格參數:
型號: | F6軟板專用 | S8030 便攜產品專用 | S8030D 雙軌機 | S8030DL 雙軌機 |
相機配置: | 400萬像素超高幀工業相機(雙軌可選800萬像素相機) | |||
像素大小: | 15um(可選10um、18um、20um) | |||
精度: | XY:10um;高:<1um | |||
高度重復精度: | 高度:<1um(4sigma);體積:<1%(4sigma);錫點:<10% | |||
檢測速度: | 0.4sec/FOV | |||
照明光源: | 紅/綠/藍(R/G/B) | |||
最大檢測高度: | ±350um | |||
彎曲PC最大檢測高度: | ±5mm(配遠心鏡頭) | ±3.5mm | ||
最小焊盤間距 : | 100um | |||
最小測量大小: | 長方形:150um;圓形:200um | |||
最大PCB尺寸: | 50*50-510*480mm | 雙軌模式: 50*50-480*210mm 單軌模式: 50*50-480*370mm | 雙軌模式: 50*50-510*300mm 單軌模式: 50*50-510*590mm | |
PCB厚度 : | 0.4-7mm | |||
PCB重量: | 0-3kg(可選配5kg) | |||
SPC統計數據: | Histogram;Xbar-R Chart;Xbar—S Chart;CP &CPK;% Gage Repeatability; Data;SPI Daily/Weekly/Monthly Reports | |||
設備規格 W*D*H: | 1000*1000*1450mm | 1000*1000*1450mm | 1000*1330*1450mm | |
設備重量: | 750kg | 850kg | 1000kg | 1200kg |
附件下載: