憑借其精密的音頻傳感器,SV600 在線式聲學成像儀可以安裝在靠近任何設備或資產的位置,或是生產線的任何地方,以及人員進出受限或有危險的區域,以確保你可以不受干擾地監控你的設施中關鍵的部分。
作為在線式的自動化解決方案,SV600 可與工藝過程相結合,免除了漫長的故障查找過程(例如替代產品泄漏檢測的肥皂水測試)。通過持續監控您設備的運行環境,您可以快速檢測并修復氣體泄漏,從而減少壓縮氣體和能量的消耗,以幫助節約成本。
應用:
SV600在線式聲學成像儀可應用于眾多行業,能夠進行全天候的聲學成像監測。SV600的典型適用范圍包含以下幾個方面。
產品特點:
規格參數:
物理屬性 | 尺寸(長x寬x高) | 170 x 170 x 65 mm |
重量 | 0.85 kg | |
通信 + 電源 | POE IEEE 802.3af SV600-1 通過 RJ45 或 M12 8 引腳連接 狀態 LED | |
系統集成 | 事件觸發/報警 | 設置聲級 (dB) 和頻率 (kHz) 范圍的報警級別 |
事件動作 | 以 .csv 或 .txt 文件的形式記錄到外部 PC | |
相機 | 集成可見光 | 包括固定鏡頭 |
分辨率視頻 | 640 x 480 | |
相機視場 | 65° ±3° | |
相機分辨率 | 30 fps 時為 720 p | |
麥克風 | 類型 | MEMS,數字底部端口 |
SNR(A 加權@1 kHz) | 94 dB SPL @ 1kHz 時為 64 dB | |
靈敏度 | 1 kHz 94 dB SPL 時為 -26 dB FS ±1.5 dB | |
聲學過載點 | 1 kHz 時 120 dB SPL,<10% THD | |
一般信息 | 防護等級
| IP54 |
工作溫度 | -20 °C 至 50 °C | |
合規性 | FCC | 第 47 條第 15 部分 |
EMC | EN55032:2015 EN61000-4-2:2009 EN61000-4-3:2006 EN61000-4-4:2012 EN61000-4-5:2006 EN61000-4-6:2009 EN61010-1:2010 | |
數據格式 | 音頻 | .wav(音頻驗證) |
圖片 | .jpg, .png | |
視頻(V/V+ 型號) | .mjpeg, .mp4 | |
數據消息 | .json |
系統設置
附件下載: